丰纳达应用合集:
https://mp.weixin.qq.com/mp/appmsgalbum?__biz=MzU0NDY5NTU1Mw==&action=getalbum&album_id=2883442799847931905#wechat_redirect
丰纳达®11-6-38含有全面、均衡的养分,可以与各种单质肥料配合使用,以满足特定时期对某种元素需求高的特点。丰纳达®11-6-38特别适合于作物果实膨大中后期,促进果实的健康生长。
包装规格:15kg
主要技术指标:
氮(N) | 11% |
磷(P2O5) | 6% |
钾(K2O) | 38% |
铁(DTPA-Fe) | 0.08% |
锌(EDTA-Zn) | 0.05% |
硼(B) | 0.05% |
溶解度(20℃) | 283 g/l |
pH(1:250) | 5.60 |
形态 | 粉剂 |
使用方法:
作物 | 主要使用时期 | 冲施用量 |
番茄、辣椒、草莓等 | 果实生长前期 | 5-10千克/亩/次 |
黄瓜、茄子、丝瓜等 | 全生育期 | 5-10千克/亩/次 |
西瓜、甜瓜、哈密瓜等 | 开花结果前及果实生长前期 | 5-10千克/亩/次 |
马铃薯、大姜、山药、(胡)萝卜等地下块根、块茎类作物 | 块根、块茎生长前期 | 5-10千克/亩/次 |
苹果、葡萄、樱桃、桃、柑橘、柚子等果树 | 开花结果前及果实生长前期 | 10-15千克/亩/次 |
备注:施肥方式可以是滴灌、冲施、淋施、穴施、条施等;同等条件下,采用滴灌方式施肥可以比上述冲施节省20%以上用肥量,具体施肥量受土壤条件、灌溉方式、施肥间隔及环境条件等影响很大,需根据实际情况进行调整。 |